보고서 요약
오늘의 국내장: 코스닥 +5.88% 폭등과 코스피 +1.62% 상승이 어우러진 명확한 상승/리스크온(Risk-On) 장세입니다.
코스닥 시장으로의 강력한 자금 유입 속에 상승 종목(2,293개)이 하락 종목(271개)을 압도적인 차이로 능가했습니다.
테마 측면에서는 광통신(+11.17%), SOFC(+9.42%), 의료AI(+9.17%), 우주항공(+9.09%) 등이 시장 모멘텀을 주도했습니다.
수급상 코스닥에서는 기관이 +5,434억원을 순매수하며 지수 급등을 견인한 반면, 코스피는 개인이 +8,184억원을 순매수했습니다.
단기적으로 코스닥 중심의 리스크온 모멘텀 지속 가능성이 높으나, 외국인 매도세 지속 여부에 유의할 필요가 있습니다.
1) 국내 지수·시장 체력
1.1 지수 스냅샷
| 지수 | 코드 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | KOSPI | 6,358.95 | +101.50 | +1.62% | 310,581천주 |
| 코스닥 | KOSDAQ | 780.72 | +43.37 | +5.88% | 473,708천주 |
| 코스피200 | KPI200 | 1,000.03 | +13.31 | +1.35% | 148,152천주 |
| 야간지수선물 · 코스피200 | KOSPI_NIGHT | 995.90 | +3.55 | +0.36% | 확인 불가 |
코스피가 6,358.95(+1.62%)로 강세를 보인 가운데, 코스닥은 780.72(+5.88%)로 대폭등하며 시장 리스크온 분위기를 주도했습니다. 야간지수선물 역시 995.90(+0.36%)으로 상방 흐름을 유지 중이며, 거래량은 확인 불가합니다.
1.2 시장종합 Breadth
| 구분 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체(코스피+코스닥) | 12 | 2,293 | 78 | 271 | 0 |
상승 종목 수가 2,293개에 달해 하락 종목 수인 271개를 압도하였으며, 상한가 종목도 12개나 배출되었습니다. 시장 전반에 매우 강력한 매수 온기가 퍼져 있음을 확인할 수 있습니다.
2) 업종·테마·종목
2.1 업종 강/약 (상위 업종)
| 업종 | 등락률 | 상승종목 | 하락종목 |
|---|---|---|---|
| 건강관리기술 | +11.06% | 12 | 0 |
| 우주항공과국방 | +10.30% | 33 | 1 |
| 생물공학 | +9.64% | 58 | 5 |
| 에너지장비및서비스 | +9.38% | 34 | 3 |
| 생명과학도구및서비스 | +9.35% | 41 | 5 |
건강관리기술(+11.06%)과 우주항공과국방(+10.30%) 섹터가 10% 이상 급등하며 상승세를 주도했습니다. 생물공학(+9.64%) 분야도 58개 상승 종목을 내며 바이오·제약 전반의 온기를 입증했습니다.
2.2 실시간 테마 및 주도 종목
| 순위 | 테마 | 등락률 | 상승 | 보합 | 하락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광통신(광케이블/광섬유 등) | +11.17% | 14 | 13 | 1 |
| 2 | 고체산화물 연료전지(SOFC) | +9.42% | 14 | 14 | 0 |
| 3 | 의료AI | +9.17% | 30 | 30 | 0 |
| 4 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | +9.09% | 37 | 35 | 1 |
| 5 | 건설 대표주 | +8.48% | 6 | 5 | 0 |
| 테마 | 테마등락 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광통신 | +11.17% | RF머트리얼즈 | 327260 | 29,950 | +29.93% |
| SOFC | +9.42% | SK이터닉스 | 475150 | 55,800 | +19.87% |
| 의료AI | +9.17% | 랩지노믹스 | 084650 | 751 | +29.93% |
| 우주항공산업 | +9.09% | LK삼양 | 225190 | 703 | +29.94% |
| 건설 대표주 | +8.48% | GS건설 | 006360 | 28,750 | +18.56% |
단순 업종 구분을 넘어 광통신(+11.17%) 및 SOFC(+9.42%) 등 AI 전력/네트워크 인프라 확장 이슈에 민감한 테마가 장을 주도했습니다. 광통신의 RF머트리얼즈(+29.93%), 의료AI의 랩지노믹스(+29.93%) 등 테마 내 핵심 대표주에 강력한 모멘텀 매수세가 집중되었습니다.
2.3 상승 상위 종목
| 순위 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼기 | 122350 | 1,664 | +30.00% |
| 2 | 비큐AI | 148780 | 2,990 | +30.00% |
| 3 | 아이비젼웍스 | 469750 | 949 | +30.00% |
| 4 | 솔트룩스 | 304100 | 17,000 | +29.97% |
| 5 | LK삼양 | 225190 | 703 | +29.94% |
개별 종목 차원에서는 삼기(+30.00%)와 비큐AI(+30.00%)를 비롯한 개별 재료 보유 중소형주들이 상한가로 직행했습니다. AI 소프트웨어 기업인 솔트룩스(+29.97%) 등 기술주 모멘텀도 강하게 반영되었습니다.
3) 투자자별 수급 (Markets > 국내증시 > 투자자별 수급)
3.1 코스피·코스닥 수급 요약
수급 모드(mode): 장중 수급 (intraday)
단위(unit): 억원
기준 시각(asOf): 2026년 8월 4일 15:39
| 시장 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +8,184억 | -3,706억 | -5,392억 |
| 코스닥 | -2,586억 | -2,772억 | +5,434억 |
코스피 시장에서는 개인 홀로 +8,184억원 순매수하며 수급을 떠받쳤으나 외국인(-3,706억원)과 기관은 매도 우위였습니다. 반면, 코스닥 시장에서는 기관이 +5,434억원 순매수하며 코스닥 폭등을 이끌었습니다.
3.2 최근 5영업일 수급 추세 (억원)
| 날짜 | 코스피 개인 | 코스피 외국인 | 코스피 기관 | 코스닥 개인 | 코스닥 외국인 | 코스닥 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | +8,184 | -3,706 | -5,392 | -2,586 | -2,772 | +5,434 |
| 2026-08-03 | +46,523 | -28,220 | -19,516 | +302 | -2,092 | +1,669 |
| 2026-07-31 | -82,840 | +72,410 | +11,503 | -4,715 | +1,697 | +2,985 |
| 2026-07-30 | -14,309 | +13,280 | +805 | -1,108 | +2,483 | -1,435 |
| 2026-07-29 | -19,701 | -12,502 | +31,769 | -4,579 | +3,082 | +1,474 |
코스피는 7/31 외국인의 대규모 매수(+72,410억원) 이후 최근 2영업일 연속 외국인·기관 순매도 및 개인 순매수 구조로 전환되었습니다. 반면 코스닥은 기관이 8/4 +5,434억원을 비롯해 최근 5일 중 4일간 순매수하며 강력한 지지대를 형성 중입니다.
4) 실시간 ETF (ETF정보 > 실시간ETF)
4.1 Core 관심 ETF (기본 그룹 주요 종목)
| 코드 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,345원 | +13.30% | 153,901,161 | 35,570 |
| 0166N0 | PLUS 코스닥150액티브 | 6,985원 | +8.80% | 252,284 | 262 |
| 0163Y0 | KoAct 코스닥액티브 | 8,260원 | +5.76% | 1,211,915 | 4,237 |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 95,335원 | +1.78% | 23,726,571 | 56,152 |
| 114800 | KODEX 인버스 | 1,119원 | -2.36% | 1,167,183,887 | 8,197 |
코스닥 강세장에 힘입어 KODEX 코스닥150레버리지가 +13.30%로 폭등하였으며, PLUS 코스닥150액티브도 +8.80% 급등했습니다. 대표 지수형인 KODEX 레버리지는 +1.78% 상승한 반면 KODEX 인버스는 -2.36% 하락했습니다.
4.2 Satellite 관심 ETF (기본 그룹 주요 종목)
| 코드 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0219B0 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 10,255원 | +12.32% | 81,936 | 92 |
| 421320 | PLUS 우주항공 | 27,005원 | +11.29% | 144,458 | 2,511 |
| 0080G0 | KODEX 방산TOP10 | 10,530원 | +11.08% | 3,717,416 | 3,601 |
| 0168K0 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 6,355원 | +10.81% | 2,419,091 | 1,276 |
| 462900 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 14,215원 | +9.94% | 2,190,186 | 3,717 |
Satellite 그룹에서는 광통신 모멘텀을 탄 KoAct 광통신&위성네트워크액티브가 +12.32%, 방산 테마의 KODEX 방산TOP10이 +11.08% 상승했습니다. 바이오 섹터의 TIGER 기술이전바이오액티브도 +10.81%로 견조한 상승폭을 기록했습니다.
4.3 시장 전체 ETF 흐름 (상승 TOP 5 & 하락 TOP 3 요약)
(주의: 아래 목록은 Core/Satellite 관심 그룹과 별개의 전체 시장 순위입니다)
| 구분 | 코드 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상승 TOP 1 | 0207G0 | SOL 우주항공밸류체인 | 6,430원 | +13.70% | 158 |
| 상승 TOP 2 | 0184V0 | UNICORN K바이오액티브 | 6,160원 | +12.61% | 68 |
| 상승 TOP 3 | 0219B0 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 10,255원 | +12.32% | 92 |
| 상승 TOP 4 | 0216Z0 | ACE K방산TOP5+ | 8,925원 | +11.42% | 165 |
| 상승 TOP 5 | 421320 | PLUS 우주항공 | 27,005원 | +11.29% | 2,511 |
| 하락 TOP 1 | 490330 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 14,650원 | -2.10% | 81 |
| 하락 TOP 2 | 256440 | ACE MSCI인도네시아(합성) | 5,370원 | -1.47% | 328 |
| 하락 TOP 3 | 334690 | RISE 팔라듐선물(H) | 5,830원 | -1.44% | 38 |
시장 전체 상승률 1위는 우주항공 테마에 기반한 SOL 우주항공밸류체인(+13.70%)이 차지했습니다. 하락률 측면에서는 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브(-2.10%) 및 해외 원자재/특수 지수 ETF가 하락 상위에 위치했습니다.
5) 뉴스·이벤트
5.1 주요 뉴스 및 시장 시사점
| 뉴스 제목 | 시장 시사점 |
|---|---|
| 코스피 주춤한 사이 코스닥 급등…3거래일 연속 매수 사이드카 | 코스닥으로의 쏠림 현상과 급격한 리스크온 유입 증명 |
| 코스피, 삼성·SK 급락에도 “9000 간다” 전망 | 반도체 대형주 진통 속에서도 전체 지수 상방 관점 유지 |
| 상위 1% 초고수, 두산에너빌리티 사고 삼성전자 팔았다 | 대형 반도체 수급 이탈 및 원전/전력 인프라로의 이동 반영 |
| "원금만 나오면 탈출"…개미 이탈에 코스피 거래대금 '뚝' | 코스피 대형주 거래대금 둔화 및 코스닥 중소형주 이동 유연성 |
대형 반도체주 수급 공백에도 불구하고 코스닥 매수 사이드카 발동 및 전력/원전 인프라 종목으로의 수급 이동이 시장의 리스크온 분위기를 더욱 고조시키고 있습니다.
6) 시나리오 분석 (상방 / 중립 / 하방)
| 시나리오 | 확률감 | 트리거 1 | 트리거 2 | 관찰 지수/ETF |
|---|---|---|---|---|
| 상방 (Bull) | 높음 | 코스닥 기관 매수세 지속 유입 | 광통신/바이오/우주 모멘텀 확산 | KOSDAQ 800선 돌파 / KODEX 코스닥150레버리지 |
| 중립 (Neutral) | 보통 | 코스피 외국인 순매도 규모 축소 | 종목별 순환매 장세 전개 | KOSPI 6,300~6,400 박스권 / KODEX 레버리지 |
| 하방 (Bear) | 낮음 | 외국인 매도세 코스닥 확대 | 기술주 단기 차익실현 물량 출회 | KOSPI 6,200 하회 / KODEX 인버스 |
7) 실행 체크리스트
| 확인 항목 | 현재 관찰값 | 임계치 및 투자 메모 |
|---|---|---|
| 시장 레짐 | 상승/리스크온 (risk_on) | 역발상 숏 포지션 자제, 테마 모멘텀 추종 유효 |
| 코스닥 기관 수급 | +5,434억원 (8/4) | 순매수 기조 유지 여부가 추가 급등의 핵심 |
| 광통신·우주항공 등 주도 테마 | +9%~+11%대 급등 | 단기 과열 구간 진입 여부 거래량 기반 점검 |
| 야간 지수 선물 | 995.90 (+0.36%) | 익일 개장 시 코스피200 상방 갭상승 가능성 관찰 |
8) Final Verdict
1. 단기 포지션 방향: 상방 (Long / Risk-On 유지)
2. 분석 근거:
시장 레짐이 상승/리스크온으로 완벽히 고착화되었으며, 상승 종목 수(2,293개)가 하락 종목 수(271개)를 압도합니다.
코스닥 지수의 +5.88% 폭등과 기관의 +5,434억원 순매수가 주도주(광통신, 바이오, 우주항공, SOFC) 전반의 연쇄 상승을 견인하고 있습니다.
대형주 수급 이탈에도 불구하고 중소형 테마 중심의 강력한 매수 모멘텀이 유지되고 있어, 레버리지 및 핵심 테마 ETF 중심의 상방 대응이 유효합니다.